Määritelmä
Traction (vetovoima) on todiste siitä, että tuotteella on kysyntää markkinoilla. Se osoittaa, että kasvu on käynnissä ja liiketoimintamalli toimii.
Traction on kriittinen rahoituksen saamiseksi ja PMF:n osoittamiseksi.
Suomeksi: Vetovoima, traction
Englanniksi: Traction
Traction-tyypit
Kvantitatiivinen traction
Numerot, jotka osoittavat kasvua:
| Mittari | Esimerkki |
|---|---|
| Käyttäjät | 10 000 MAU |
| Liikevaihto | 50 000 € MRR |
| Kasvu | 20% MoM |
| Retention | 40% D30 |
Kvalitatiivinen traction
Signaalit, jotka osoittavat kysyntää:
| Signaali | Esimerkki |
|---|---|
| Asiakaspalaute | "En voisi elää ilman tätä" |
| Odotuslistat | 5 000 odottaa pääsyä |
| Mediakiinnostus | TechCrunch-artikkeli |
| Kumppanuudet | Sopimus suuryrityksen kanssa |
Traction-kanavat
Gabriel Weinbergin "Traction" -kirjan 19 kanavaa:
| # | Kanava | Esimerkki |
|---|---|---|
| 1 | Viral Marketing | Dropbox referral |
| 2 | PR | TechCrunch-artikkeli |
| 3 | Unconventional PR | Stuntti, tempaus |
| 4 | SEM | Google Ads |
| 5 | Social/Display Ads | Facebook, LinkedIn |
| 6 | Offline Ads | TV, radio, print |
| 7 | SEO | Orgaaninen hakukoneoptimointi |
| 8 | Content Marketing | Blogi, videot |
| 9 | Email Marketing | Sähköpostikampanjat |
| 10 | Engineering as Marketing | Ilmaiset työkalut |
| 11 | Targeting Blogs | Vieraskynät |
| 12 | Business Development | Kumppanuudet |
| 13 | Sales | Suoramyynti |
| 14 | Affiliate Programs | Affiliate-markkinointi |
| 15 | Existing Platforms | App Store, Marketplace |
| 16 | Trade Shows | Messut, tapahtumat |
| 17 | Offline Events | Meetupit, workshopit |
| 18 | Speaking Engagements | Puhujakeikat |
| 19 | Community Building | Yhteisön rakentaminen |
Bullseye Framework
Menetelmä traction-kanavan löytämiseen:
Vaihe 1: Outer Ring
Brainstormaa kaikki 19 kanavaa:
- Miten voisit käyttää jokaista?
- Mikä voisi toimia?
Vaihe 2: Middle Ring
Valitse 3-5 lupaavinta:
- Testaa halvalla
- Kerää dataa
- Arvioi potentiaali
Vaihe 3: Inner Ring (Bullseye)
Keskity yhteen:
- Skaalaa toimiva kanava
- Optimoi
- Dominoi
Traction ja rahoitus
Mitä sijoittajat katsovat?
| Vaihe | Traction-odotus |
|---|---|
| Pre-seed | Idea, tiimi, markkina |
| Seed | MVP, ensimmäiset käyttäjät |
| Series A | PMF, kasvu, unit economics |
| Series B | Skaalautuva kasvu, kannattavuuspolku |
Traction-mittarit sijoittajille
| Mittari | Miksi tärkeä |
|---|---|
| MRR/ARR | Ennustettava liikevaihto |
| Kasvu-% | Momentum |
| Retention | PMF-todiste |
| CAC/LTV | Unit economics |
| NPS | Asiakastyytyväisyys |
Traction-mittarit vaiheittain
Early Stage (0-100 käyttäjää)
| Mittari | Fokus |
|---|---|
| Käyttäjien laatu | Ovatko ICP:n mukaisia? |
| Engagement | Käyttävätkö aktiivisesti? |
| Palaute | Mitä sanovat? |
| Retention | Palaavatko? |
Growth Stage (100-10 000 käyttäjää)
| Mittari | Fokus |
|---|---|
| Kasvu-% | MoM, WoW |
| Retention | D1, D7, D30 |
| Activation | Aktivoituvatko? |
| Referral | Suosittelevatko? |
Scale Stage (10 000+ käyttäjää)
| Mittari | Fokus |
|---|---|
| Unit economics | CAC, LTV, payback |
| NRR | Expansion vs. churn |
| Efficiency | CAC payback, burn multiple |
| Market share | Osuus markkinasta |
Traction-rakentaminen
1. Fokusoi yhteen kanavaan
Älä hajota resursseja:
- Testaa nopeasti
- Löydä toimiva
- Skaalaa
2. Mittaa oikein
Actionable metrics:
- Ei vanity metrics
- Kohortti-analyysi
- Trendit
3. Iteroi nopeasti
Build-Measure-Learn:
- Nopeat syklit
- Dataan perustuva päätöksenteko
- Jatkuva oppiminen
4. Dokumentoi
Kirjaa opit:
- Mikä toimi?
- Mikä ei?
- Miksi?
Traction-sudenkuopat
1. Vanity metrics
Ongelma: Mitataan vääriä asioita.
Ratkaisu: Fokusoi actionable metricsiin.
2. Liian monta kanavaa
Ongelma: Resurssit hajautuvat.
Ratkaisu: Bullseye – yksi kanava kerrallaan.
3. Liian aikainen skaalaus
Ongelma: Skaalataan ennen PMF:ää.
Ratkaisu: Validoi PMF ensin.
4. Ei dokumentoida
Ongelma: Samat virheet toistuvat.
Ratkaisu: Kirjaa kaikki kokeilut.
Liittyvät termit
- PMF – Product-Market Fit
- Growth Hacking – Kasvuhakkerointi
- Lean Startup – Metodologia
- Scalability – Skaalautuvuus