Analysoi hinnoittelun vaikutus tuottoon. Simuloi hintamuutoksia ja vertaile tasoja.
Hinnoittelu on yksi tehokkaimmista kasvuvivuista. Pienikin hinnan muutos voi vaikuttaa merkittävästi tuottoon. Tämä työkalu auttaa löytämään optimaalisen hinnan.
Simuloi, miten hinnan muutos vaikuttaa konversioon ja tuottoon.
| Hinnan muutos | Uusi hinta | Konversio | Asiakkaat | MRR | Tuoton muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| -30% | 34 € | 4.35% | 435 | 14 920 € | +1.5% |
| -20% | 39 € | 3.90% | 390 | 15 288 € | +4.0% |
| -10% | 44 € | 3.45% | 345 | 15 214 € | +3.5% |
| +0% | 49 € | 3.00% | 300 | 14 700 € | +0.0% |
| +10% | 54 € | 2.55% | 255 | 13 745 € | -6.5% |
| +20% | 59 € | 2.10% | 210 | 12 348 € | -16.0% |
| +30% | 64 € | 1.65% | 165 | 10 511 € | -28.5% |
Analyysin perusteella 39 € (-20%) tuottaisi 15 288 € MRR:n (+4.0% nykyiseen verrattuna).
Vertaile eri hinnoittelutasoja ja niiden vaikutusta kokonaistuottoon.
Hinnoittele asiakkaan saaman arvon mukaan, ei kustannusten. Vaatii asiakasymmärrystä.
3-4 tasoa on optimaalinen. Keskimmäinen taso on usein suosituin (ankkurointi).
Ilmainen taso houkuttelee käyttäjiä. Konversio maksulliseen tyypillisesti 2-5%.